Harga Tiket Travel Dengan Jurusan (PP)
Tujuan Travel (PP) | Harga |
Bengkulu - Jambi | 240.000 |
Bengkulu - sekayu | 220.000 |
Bengkulu-Betung | 220.000 |
Bengkulu-Palembang | 220.000 |
Bengkulu-Kayu Agung | 250.000 |
Bengkulu-Pringsewu | 250.000 |
Bengkulu-Lampung | 250.000 |
Bengkulu-Liwa | 250.000 |
Bengkulu-Bukit kemuning | 250.000 |
Bengkulu-Kota Bumi | 250.000 |
Bengkulu-Bandar Jaya | 250.000 |
Bengkulu-sekayu | 220.000 |
Bengkulu-Betung | 220.000 |
Bengkulu-Prabumulih | 200.000 |
Bengkulu-Pagar Aalam | 150.000 |
Bengkulu-Lahat | 150.000 |
Bengkulu-Muara Enim | 200.000 |
Bengkulu-Tanjung Enim | 200.000 |
Bengkulu-Batu Raja | 250.000 |
Bengkulu-Martapura | 250.000 |
Bengkulu-Palembang | 220.000 |
Bengkulu-Bangko | 180.000 |
Bengkulu-muara Bungo | 180.000 |
Bengkulu-Muara Rupit | 150.000 |
Bengkulu-Sarolangun | 150.000 |
Bengkulu-Padang | 220.000 |
Bengkulu-Pdg Panjang | 220.000 |
Bengkulu-Bkt.Tinggi | 220.000 |
Bengkulu-Pariaman | 250.000 |
Bengkulu-Payakumbuh | 230.000 |
Bengkulu-Pekan Baru | 270.000 |
Bengkulu-Bkt Tinggi | 220.000 |
Bengkulu-Muko-Muko | 140.000 |
Bengkulu-Lubuk Linggau | 85.000 |
Bengkulu-curup | 60.000 |
Bengkulu-Lebong | 80.000 |
Bengkulu-Arga Makmur | 60.000 |
Bengkulu-KAUR | 120.000 |
Bengkulu-MERPAS | 200.000 |
Bengkulu-KRUI | 220.000 |
Bengkulu-Manna | 80.000 |
Armada Lengkap Mobil Terawat Bersih Nyaman
Armada INNOVA, Avanza, Xenia, Gran Max, APV Dll
Dengan Supir Propsional, Kami Mengutamakan Pelayanan Dan Kenyamanan. Terutama Keselamatan Penumpang.Terima Kasi Suda mengguna Kan Jasa Kami.